PCM 101220 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 16 kN |
estática | C0 | 50 kN |
Designação | ||
PCM 101220 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 10 mm | |
D | 12 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 16 kN |
estática | C0 | 50 kN |
Designação | ||
PCM 101220 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 10 mm | |
D | 12 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |